Икономика
Структурата на икономиката в община Марица се определя от настъпилите социално-икономически условия през последните 20 години. Докато до края на 90 години на миналия век водещ отрасъл е било селското стопанство, то постепенно се измества от промишлеността. Този факт оказва благоприятно влияние за развитието на общината. Благодарение на промишлеността селата не се обезлюдяват вследствие на миграция към градските центрове.
Определящи за развитието на икономиката в общината са отраслите лека промишленост и селско стопанство. Инвестициите в последните години надхвърлят 1 милиард лева. Регистрирани са над 4000 стопански субекта. Най-големите предприятия са изградени на “зелена поляна”.
Оформени са 4 промишлени зони:
- Радиново, Бенковски, Царацово, Костиево
- Труд, Строево, Граф Игнатиево
- Войводиново, Калековец
- Скутаре, Рогош, Маноле
Отрасловата структура на промишлеността е разнообразна: хранително-вкусова, машиностроителна, металорежеща, дървообработваща, химическа, трикотажна и др. Предприятията са изцяло частни.
Териториално промишлеността се развива извън населените места. Терените на бившите стопански дворове 2380 дка са в основата на новите „стопански зони“ на общината поради относителната си обезпеченост с техническа инфраструктура, добри транспортни връзки и по – опростени процедури в инвестиционното проектиране. Към тях естествено са се присъединили и терени от смяна функционалното предназначение на земеделски земи за стопански дейности. Близостта на областния град Пловдив прави изключително бурен процесът на разрастване на стопанските зони. Доброто географско положение на територията дава бързи транспортни връзки до пазарите. По размер на чуждестранни инвестиции (около 30000 лв/ж) община „Марица“ е на първо място в страната.
Сградният фонд на промишлените предприятия е нов, техниката почти навсякъде е съвременна.
Промишлена зона "Радиново, Бенковски, Царацово, Костиево"
ФИРМА | ОСНОВНА ДЕЙНОСТ |
РАДИНОВО | |
„Агри България“ | Преработка на череши |
„Либхер Хаусгерете“ | Производство на бяла техника |
„Лозана“ | Производство на хлебни изделия |
„Мастер“ | Автосервиз |
„Радинес“ | Транспортни услуги |
БЕНКОВСКИ | |
„Либхер Хаусгерете“ | Производство на бяла техника |
„Сокотаб България“ | Тютюневи изделия |
„Чичо Чарли“ | Производство на млечни продукти |
„Братя Къртеви“ | Производство на месни продукти |
КД „Балкан Стар“ | Сервиз и търговия |
„Шнайдер Електрик България“ | Производството на автоматичните прекъсвачи |
„Фреш Лоджик“ | Логистичен център |
„Вайспрофил“ | Производство на PVC-профили |
„Хюндай“ | Търговия и сервиз |
„Вигогаз“ | Газоразпределение |
„Владпласт“ | Производство на пластмасови изделия |
„Бустрен“ | Производство на пластмасови и метални изделия за дома |
„Биофреш“ | Производство на козметични продукти |
„Дан-Супер Лустро“ | Производство на козметика за кожни изделия |
„Вебер България“ | Строителство |
„Линди“ | Сервиз на мотокари |
„Белла Сачи“ | Хладилна база |
„Попов и син“ | Производство на изделия от желязо |
КОСТИЕВО | |
„Белла България“ | Месопреработка |
„Профил“ | Търговия |
„Шети България“ | Производство на метални изделия |
„Багра“ | Офсетов печат |
„Оригинал мебел“ | Байцване и лакиране |
„Екоферма“ | Производство на биоторове |
„Метро“ | Търговска дейност |
„Джъмбо“ | Търговска дейност |
„Флорина фрост“ | Производство на хранителни продукти |
„Инч фриго“ | Складова база, сервиз на хладилна техника |
ЦАРАЦОВО | |
„Телевик България“ | Електронно оборудване |
„Макском“ | Производство на велосипеди |
„Чиполино“ | Производство на детски колички |
„Чест“ | Производство на олио |
„Мистър Суит“ | Тапицерски услуги |
„Каскада“ | Рециклиране на полимери |
„Тед-Инвест“ | Производство на матраци |
„НЕМС-2000“ | Производство на алуминиева дограма |
„Агри-М“ | Сервиз за товарни автомобили |
„Тилия“ | Внос и търговия с цветя |
„Монолит“ | Обработка и търговия с мрамор и гранит |
„Алмин“ | Производство на метални дограми |
„Туристстрой- Царацово“ | Производство на метални окачени тавани |
„Гама пласт“ | Производство на пластмасови изделия |
„Св. Стелиян“ | Производство и търговия на църковна утвар |
„Авиус 2003“ | Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци |
„Вализа-М“ | Строителство |
„Ретро-М“ | Производство и реставрация на мебели |
„Фригопан“ | Производство на топлоизолационни панели и врати |
„Клас Веге“ | Преработка и консервиране на зеленчуци |
„Деа-48“ | Производство на велпапе |
„Цитро“ | Производство на безалкохолни напитки и минерална вода |
„Валвекс Холдинг“ | Сателитни антени и електронни платки |
Промишлена зона "Труд, Строево, Граф Игнатиево"
ФИРМА | ОСНОВНА ДЕЙНОСТ |
ТРУД | |
„Темподем“ | Производство на велпапе и опаковки |
„Рефан“ | Производство на парфюмерия и козметика |
„Анди“ | Производство на системи за сигурност |
„Бултекс“ | Производство на работно облекло |
„Папирснаб“ | Производство на канцеларски материали |
„Димекс“ | Рециклиране на мотокари |
„Нордикс“ | Производство на алкохолни напитки |
„Нестле България“ | Търговска база |
„Новиз“ | Производство на полиетиленови изделия |
„Хит тек“ | Производство на пневматика |
„Клондайк“ | Производство на опаковки |
„Фунгоробика“ | Обработка на гъби |
„Рот-Елта“ | Металообработка, нестандартно ел. оборудване |
„Касиопея-17“ | Производство на козметични продукти |
„Нордикс“ | Алкохолни напитки, производство и търговия |
„Симид 100“ | Производство на хляб и тестени изделия |
„Стови“ | Полиграфически услуги |
„Неокон“ | Производство на кофражни скелета и строителна екипировка |
„Артистико“ | Фабрика за паркет |
„Вип Логистик“ | Транспорт и логистика |
„Картекс“ | Търговски център за подови настилки |
ГРАФ ИГНАТИЕВО | |
„Еко Енерджи“ | Обработка на плодове |
„Супер финиш 2000“ | Разфасовка и пакетаж на козметични продукти |
„Туна“ | Производство и търговия на обувки |
„Флора 62“ | Агрокомплекс |
СТРОЕВО | |
„Чочев“ | Металообработка |